雑司ヶ谷霊園にお墓を持つ為には、東京都毎年6月に実施する「墓地使用者公募」へ申し込みます。例年多数の応募があり抽選により使用者が決定されています。
一般的な区画墓地です。墓石・カロート(納骨室)等は設置されていません。別途工事が必要です。
| 組名 | 区画面積 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO01 | 1.5~17㎡ | 3,216,000~3,644,800円 | 1,620円 | 80 | 227 | 2.8 |
他の遺骨と共同埋蔵する施設です。生前に申し込むこともできます。
今年度は全体で400体の募集に対して2,007体の応募があり、倍率は5.0倍でした。
| 組名 | 区分 | 埋蔵数 | 使用料 | 募集数(体) | 受付数(体) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JU11 | 遺骨申込 | 1体用 | 112,000円 | 8 | 75 | 9.4 |
| JU12 | 2体用 | 224,000円 | 12 | 122 | 10.2 | |
| JU13 | 粉状遺骨申込 | 1体用 | 37,000円 | 12 | 42 | 3.5 |
| JU14 | 2体用 | 74,000円 | 18 | 64 | 3.6 | |
| JU15 | 遺骨+生前 | 2体用 | 224,000円 | 40 | 330 | 8.3 |
| JU16 | 粉状遺骨+生前 | 2体用 | 74,000円 | 40 | 116 | 2.9 |
| JU17 | 生前申込 | 1体用 | 112,000円 | 20 | 247 | 12.4 |
| JU18 | 2体用 | 224,000円 | 80 | 1,016 | 12.7 | |
| JU19 | 生前申込(粉状遺骨) | 1体用 | 37,000円 | 32 | 120 | 3.8 |
| JU20 | 2体用 | 74,000円 | 138 | 520 | 3.8 |
※詳しくはこちらでご確認下さい→ 都立霊園応募資格と諸条件
| 名称 | 東京都立雑司ヶ谷霊園 (とうきょうとりつぞうしがやれいえん) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋4-25-1 | ||
| 種別 | 都営霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
| 開設 | 明治7年9月 (開園152年目) | 事業主体 | 東京都 |
| 施設 | 一般埋蔵施設、崇祖堂(一時収蔵施設) 、南池袋斎場、管理棟、トイレ ※管理事務所に AED設置 |
||

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()