令和4年度 都立霊園使用者 抽選結果

令和4年度に実施された都立霊園使用者公募の公開抽選結果です。

令和4年度公募 抽選結果

4年度の東京都立霊園 墓地使用者公募の公開抽選会は8月19日(木)に行われました。

一般・芝生埋蔵施設 当選番号

最終(令和4年12月19日発表)補欠繰上当選状況を掲載

補欠繰上当選は順位1位から順に繰上げられた人数です。

※長期収蔵施設、合葬式墓地、樹林・樹木墓地、立体埋蔵施設の抽選結果は、都立霊園公式サイトでご確認ください。

令和4年度の応募状況(倍率)

霊園名 種別 募集数 受付数 倍率 補欠繰上(人)
青山霊園 一般埋蔵施設 55区画 719 13.1 12
小平霊園 一般埋蔵施設 93区画 449 4.8 19
芝生埋蔵施設 15区画 86 5.7 3
合葬埋蔵施設 800体 10,826 13.5 45
樹木型合葬埋蔵施設 300体 512 1.7 50
多磨霊園 一般埋蔵施設 286区画 489 1.7 86
みたま堂 62箇所 905 14.6 3
樹林型合葬埋蔵施設 2,220体 6,380 2.9 92
八王子霊園 芝生埋蔵施設 110区画 275 2.5 21
谷中霊園 一般埋蔵施設 66区画 459 7.0 24
染井霊園 一般埋蔵施設 80区画 364 4.6 27
立体埋蔵施設 40区画 256 6.4 5
八柱霊園 一般埋蔵施設 319区画 711 2.2 74
芝生埋蔵施設 33区画 213 6.5 6
合葬埋蔵施設 2,000体 1,270 0.6 0

過去の公募結果