令和3年度 都立霊園 抽選結果

令和3年度に実施された都立霊園使用者公募の公開抽選結果です。

令和3年度公募 抽選結果

令和3年度の東京都立霊園 墓地使用者公募の公開抽選会は8月19日(木)に行われました。

第二次(令和3年12月21日時点)補欠繰上当選状況を掲載
補欠順位1位からの繰上人数です。今年度の繰り上げはこれが最終となります。

※長期収蔵施設、合葬式墓地、樹林・樹木墓地、立体埋蔵施設の抽選結果は、都立霊園公式サイトでご確認ください。

令和3年度の応募状況(倍率)

霊園名 種別 募集数 受付数 倍率
青山霊園 一般埋蔵施設 56区画 746 13.3倍
小平霊園 一般埋蔵施設 100区画 466 4.7倍
芝生埋蔵施設 25区画 89 3.6倍
合葬埋蔵施設 800体 10,405 13.0倍
樹木型合葬埋蔵施設 300体 458 1.5倍
多磨霊園 一般埋蔵施設 321区画 497 1.5倍
みたま堂 51箇所 875 17.2倍
樹林型合葬埋蔵施設 2,220体 6,513 2.9倍
八王子霊園 芝生埋蔵施設 95区画 270 2.8倍
谷中霊園 一般埋蔵施設 67区画 515 7.7倍
染井霊園 一般埋蔵施設 44区画 303 6.9倍
立体埋蔵施設 30区画 215 7.2倍
八柱霊園 一般埋蔵施設 315区画 790 2.5倍
芝生埋蔵施設 30区画 201 6.7倍
合葬埋蔵施設 2,000体 1,273 0.6倍

過去の公募結果