都立多磨霊園のお申し込みをご希望の方の参考情報として、過去の募集データを掲載しています。応募する霊園や区画などのご検討にお役立て下さい。多磨霊園 最新の募集情報はこちら
全体で300区画の募集に対して512通の応募があり、倍率は1.7倍でした。
令和5年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 7.15~8.0㎡ | 9区画 | 13通 | 1.4倍 | 4名 |
TA02 | 5.2~6.0㎡ | 20区画 | 15通 | 0.8倍 | 0名 |
TA03 | 4.6~4.8㎡ | 6区画 | 11通 | 1.8倍 | 3名 |
TA04 | 3.1~4.0㎡ | 62区画 | 87通 | 1.4倍 | 22名 |
TA05 | 2.05~3.0㎡ | 51区画 | 70通 | 1.4倍 | 19名 |
TA06 | 1.75~2.0㎡ | 152区画 | 316通 | 2.1倍 | 43名 |
全体で640体の募集に対して4,250通の応募があり、倍率は6.6倍でした。
組名 | 区分 | 収蔵数 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|---|
GA15 | 遺骨申込 一定期間後共同埋蔵 |
1体用 | 56体 | 196体 | 3.5倍 | 9名 |
GA16 | 2体用 | 64体 | 220体 | 3.4倍 | 5名 | |
GA19 | 遺骨+生前 一定期間後共同埋蔵 |
2体用 | 100体 | 714体 | 7.1倍 | 2名 |
GA20 | 3体用 | 120体 | 858体 | 7.2倍 | 8名 | |
GA23 | 生前申込 一定期間後共同埋蔵 |
1体用 | 31体 | 238体 | 7.7倍 | 5名 |
GA24 | 2体用 | 176体 | 1,316体 | 7.5倍 | 9名 | |
GA25 | 3体用 | 93体 | 708体 | 7.6倍 | 3名 |
全体で2,290体の募集に対して6,245通の応募があり、倍率は2.7倍でした。
組名 | 区分 | 埋蔵数 | 募集数(体) | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU01 | 遺骨申込 | 1体用 | 56体 | 223体 | 4.0倍 | 5名 |
JU02 | 2体用 | 44体 | 180体 | 4.1倍 | 3名 | |
JU03 | 粉状遺骨申込 | 1体用 | 42体 | 70体 | 1.7倍 | 6名 |
JU04 | 2体用 | 58体 | 94体 | 1.6倍 | 2名 | |
JU05 | 遺骨+生前 | 2体用 | 260体 | 776体 | 3.0倍 | 8名 |
JU06 | 粉状遺骨+生前 | 2体用 | 190体 | 206体 | 1.1倍 | 8名 |
JU07 | 生前申込 | 1体用 | 184体 | 768体 | 4.2倍 | 11名 |
JU08 | 2体用 | 706体 | 2,944体 | 4.2倍 | 26名 | |
JU09 | 生前申込(粉状遺骨) | 1体用 | 186体 | 244体 | 1.3倍 | 16名 |
JU10 | 2体用 | 564体 | 740体 | 1.3倍 | 13名 |
全体で286区画の募集に対して489件の応募があり、倍率は1.7倍でした。
令和4年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 7.2~7.95㎡ | 5区画 | 13 | 2.6 | 3位迄 |
TA02 | 5.5~6.0㎡ | 20区画 | 18 | 0.9 | なし |
TA03 | 4.2~4.9㎡ | 5区画 | 12 | 2.4 | なし |
TA04 | 3.45~4.0㎡ | 60区画 | 72 | 1.2 | 12位迄 |
TA05 | 2.25~2.95㎡ | 60区画 | 116 | 1.9 | 17名迄 |
TA06 | 1.8~2.0㎡ | 136区画 | 258 | 1.9 | 54位迄 |
全体で62箇所の募集に対して905件の応募があり、倍率は14.6倍でした。
組名 | タイプ | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
MI01 | 6体用 | 2 | 83 | 41.5 | なし |
MI02 | 4体用 | 45 | 545 | 12.1 | 3位迄 |
MI03 | 2体用 | 15 | 277 | 18.5 | なし |
全体で2,220体の募集に対して6,380体分の応募があり、倍率は2.9倍でした。
組名 | 区分 | 埋蔵数 | 募集数(体) | 応募数(体) | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU01 | 遺骨申込 | 1体 | 53 | 169 | 3.2 | 9位迄 |
JU02 | 2体 | 42 | 132 | 3.1 | 8位迄 | |
JU03 | 粉状遺骨申込 | 1体 | 34 | 52 | 1.5 | 1位迄 |
JU04 | 2体 | 46 | 68 | 1.5 | 2位迄 | |
JU05 | 遺骨+生前 | 2体 | 240 | 786 | 3.3 | 6位迄 |
JU06 | 粉状遺骨+生前 | 2体 | 200 | 184 | 0.9 | なし |
JU07 | 生前申込 | 1体 | 175 | 787 | 4.5 | 3位迄 |
JU08 | 2体 | 700 | 3,128 | 4.5 | 33位迄 | |
JU09 | 生前申込(粉状遺骨) | 1体 | 142 | 210 | 1.5 | 7位迄 |
JU10 | 2体 | 588 | 864 | 1.5 | 23位迄 |
全体で321区画の募集に対して497件の応募があり、倍率は1.5倍でした。
令和3年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
TA01 | 7.15~7.8㎡ | 10区画 | 8 | 0.8 | 0 |
TA02 | 5.5~5.9㎡ | 20区画 | 23 | 1.2 | 3 |
TA03 | 4.35~4.7㎡ | 6区画 | 4 | 0.7 | 0 |
TA04 | 3.05~4.0㎡ | 62区画 | 83 | 1.3 | 16 |
TA05 | 2.25~3.0㎡ | 76区画 | 79 | 1.0 | 3 |
TA06 | 1.75~2.0㎡ | 147区画 | 300 | 2.0 | 38 |
全体で51箇所の募集に対して875件の応募があり、倍率は17.2倍でした。
組数 | タイプ | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
MI01 | 6体用 | 5 | 92 | 18.4 | 0 |
MI02 | 4体用 | 35 | 530 | 15.1 | 5 |
MI03 | 2体用 | 11 | 253 | 23.0 | 1 |
全体で2,220体の募集に対して6,513体分の応募があり、倍率は2.9倍でした。
組名 | 区分 | 埋蔵数 | 募集数(体) | 応募数(体) | 倍率 | 補欠繰上 |
JU01 | 遺骨申込 | 1体 | 47 | 105 | 2.2 | 12 |
JU02 | 2体 | 48 | 104 | 2.2 | 4 | |
JU03 | 粉状遺骨申込 | 1体 | 38 | 41 | 1.1 | 3 |
JU04 | 2体 | 42 | 44 | 1.0 | 1 | |
JU05 | 遺骨+生前 | 2体 | 240 | 652 | 2.7 | 17 |
JU06 | 粉状遺骨+生前 | 2体 | 200 | 178 | 0.9 | 0 |
JU07 | 生前申込 | 1体 | 179 | 841 | 4.7 | 16 |
JU08 | 2体 | 696 | 3,280 | 4.7 | 39 | |
JU09 | 生前申込(粉状遺骨) | 1体 | 164 | 286 | 1.7 | 14 |
JU10 | 2体 | 566 | 982 | 1.7 | 14 |
全体で374区画の募集に555通の申し込みがあり、倍率は1.5倍でした。
令和2年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 申込数 | 倍率 | 補欠繰上 |
TA01 | 6.35㎡~6.7㎡ | 9区画 | 7 | 0.8 | 0 |
TA02 | 5.4㎡~5.95㎡ | 18区画 | 17 | 0.9 | 0 |
TA03 | 4.05㎡~4.65㎡ | 17区画 | 14 | 0.8 | 0 |
TA04 | 3.15㎡~4.0㎡ | 65区画 | 57 | 0.9 | 0 |
TA05 | 2.1㎡~3.0㎡ | 70区画 | 130 | 1.9 | 24 |
TA06 | 1.8㎡~2.0㎡ | 195区画 | 330 | 1.7 | 40 |
全体で40箇所の募集に1,009通の申し込みがあり、倍率は25.2倍でした。
組数 | タイプ | 募集数 | 申込数 | 倍率 | 補欠繰上 |
MI01 | 6体用 | 4 | 102 | 25.5 | 1 |
MI02 | 4体用 | 25 | 587 | 23.5 | 0 |
MI03 | 2体用 | 11 | 320 | 29.1 | 3 |
全体で402区画の募集に対して622通の応募があり、倍率は1.5倍でした。
令和元年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 6.25㎡~6.55㎡ | 7 | 10 | 1.4 | 1 |
TA02 | 5.3㎡~5.8㎡ | 10 | 15 | 1.5 | 1 |
TA03 | 4.25㎡~5.0㎡ | 15 | 17 | 1.1 | 2 |
TA04 | 3.05㎡~3.95㎡ | 70 | 84 | 1.2 | 14 |
TA05 | 2.25㎡~3.0㎡ | 80 | 84 | 1.1 | 4 |
TA06 | 1.8㎡~2.0㎡ | 220 | 412 | 1.9 | 66 |
全体で35箇所の募集に対して1,052通の応募があり、倍率は30.1倍でした。
組数 | タイプ | 使用料 | 年間管理料 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01 | 6体用 | ¥379,000 | ¥5,240 | 5 | 154 | 29.0 | 1 |
MI02 | 4体用 | ¥303,000 | ¥4,190 | 20 | 541 | 27.1 | 1 |
MI03 | 2体用 | ¥227,000 | ¥3,140 | 10 | 366 | 36.6 | 4 |
全体で380区画の募集に対して739件の応募があり、倍率は1.9倍でした。
平成30年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 6.05㎡~6.45㎡ | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
TA02 | 5.6㎡~5.9㎡ | 10 | 13 | 1.3 | 3 |
TA03 | 4.35㎡~4.9㎡ | 15 | 23 | 1.5 | 3 |
TA04 | 3.05㎡~4.0㎡ | 70 | 90 | 1.3 | 20 |
TA05 | 2.05㎡~3.0㎡ | 80 | 148 | 1.9 | 29 |
TA06 | 1.8㎡~2.0㎡ | 200 | 448 | 2.2 | 57 |
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TS01 | 4㎡ | 10 | 38 | 3.8 | 1 |
全体で40箇所の募集に対して1,046件の応募があり、倍率は26.2倍でした。
組名 | タイプ | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
MI01 | 6体用 | 10 | 177 | 17.7 | 2 |
MI02 | 4体用 | 20 | 518 | 25.9 | 4 |
MI03 | 2体用 | 10 | 351 | 35.1 | 1 |
全体で390区画の募集に対して871通の応募があり、倍率は2.2倍でした。
平成29年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 5.3㎡~5.9㎡ | 20 | 23 | 1.2 | 3 |
TA02 | 4.1㎡~4.9㎡ | 20 | 25 | 1.3 | 5 |
TA03 | 3.05㎡~3.95㎡ | 70 | 118 | 1.7 | 19 |
TA04 | 2.05㎡~3.00㎡ | 80 | 170 | 2.1 | 20 |
TA05 | 1.8㎡~2.0㎡ | 200 | 535 | 2.7 | 55 |
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TS01 | 4㎡ | 10 | 32 | 3.2 | 3 |
全体で30区画の募集に対して968通の応募があり、応募倍率は32.3倍となりました。
組名 | タイプ | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
MI01 | 6体用 | 10 | 193 | 19.3 | 2 |
MI02 | 4体用 | 20 | 512 | 25.6 | 1 |
MI03 | 2体用 | 10 | 414 | 41.4 | 1 |
全体で380区画の募集に対して1,093通の応募があり、応募倍率は2.9倍となりました。
平成28年度 多磨霊園 一般・芝生墓所 当選番号(PDF)
組名 | 区画面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 5.10㎡~5.90㎡ | 10 | 30 | 3.0 | 4 |
TA02 | 4.05㎡~4.95㎡ | 20 | 43 | 2.2 | 6 |
TA03 | 3.05~3.95㎡ | 70 | 145 | 2.1 | 29 |
TA04 | 2.05~3.00㎡ | 80 | 187 | 2.3 | 16 |
TA05 | 1.80~2.00㎡ | 200 | 688 | 3.4 | 62 |
組名 | 区画面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TS01 | 4㎡ | 9 | 38 | 4.2 | 0 |
全体で30区画の募集に対して968通の応募があり、応募倍率は32.3倍となりました。
組名 | 収蔵数 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
MI01 | 6体用 | 10 | 192 | 19.2 | 2 |
MI02 | 4体用 | 20 | 776 | 38.8 | 2 |
全体で380区画の募集に対して1,256通の応募があり、抽選倍率は3.3倍となりました。
平成27年度 多磨霊園 一般墓所 当選番号(PDF)
組名 | 区画面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 5.10㎡~5.90㎡ | 10 | 35 | 3.5 | 6 |
TA02 | 4.05㎡~4.95㎡ | 20 | 56 | 2.8 | 6 |
TA03 | 3.05~3.95㎡ | 70 | 155 | 2.2 | 21 |
TA04 | 2.05~3.00㎡ | 80 | 211 | 2.6 | 23 |
TA05 | 1.80~2.00㎡ | 200 | 799 | 4.0 | 58 |
全体で50箇所の募集に対して1,139通の応募があり、抽選倍率は22.8倍となりました。
組名 | 収蔵数 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
MI01 | 6体用 | 10 | 145 | 14.5 | 0 |
MI02 | 4体用 | 25 | 510 | 20.4 | 1 |
MI03 | 2体用 | 15 | 484 | 32.3 | 3 |
全体で380箇所の募集に対し1,382通の応募があり3.6倍の抽選倍率となりました。
平成26年度 多磨霊園 一般墓所 当選番号(PDF)
組名 | 区画面積 | 募集 | 応募 | 倍率 | 補欠繰上 |
---|---|---|---|---|---|
TA01 | 5.55㎡ ~ 5.90㎡ | 20 | 53 | 2.7 | 15 |
TA02 | 4.05㎡ ~ 4.90㎡ | 30 | 39 | 1.3 | 3 |
TA03 | 3.05㎡ ~ 4.00㎡ | 70 | 191 | 2.8 | 19 |
TA04 | 2.15㎡ ~ 3.00㎡ | 70 | 222 | 3.2 | 23 |
TA05 | 1.75㎡ ~ 2.00㎡ | 190 | 877 | 4.6 | 33 |
全50箇所の募集に対して1,099通の応募があり、倍率は21.9倍でした。