八王子市緑町霊園のお申し込みをご希望の方の参考情報として、過去の募集データを掲載しています。応募する霊園や区画などのご検討にお役立て下さい。
緑町霊園 最新の募集情報はこちら
令和元年度の公募データ
募集期間:令和元年10月1日(火)~10月21日(月)
区画墓地
令和元年度は、全26区画の募集に対して46通の応募があり、抽選倍率は1.77倍でした。
令和元年度 八王子市営霊園 区画墓地 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
ア組 | 3.10㎡・3.14㎡ | 3区画 | 3 | 1.0 |
イ組 | 3.21㎡ | 2区画 | 7 | 3.5 |
ウ組 | 3.27㎡・3.28㎡ | 4区画 | 5 | 1.25 |
エ組 | 3.31㎡ | 3区画 | 25 | 8.33 |
オ組 | 3.54㎡・3.62㎡ | 2区画 | 0 | - |
カ組 | 4.0㎡ | 2区画 | 1 | 0.5 |
キ組 | 4.80㎡ | 1区画 | 0 | - |
ク組 | 4.91㎡・4.96㎡ | 2区画 | 0 | - |
ケ組 | 7.28㎡ | 1区画 | 0 | - |
コ組 | 7.45㎡ | 2区画 | 1 | 0.5 |
サ組 | 7.60㎡ | 1区画 | 0 | - |
シ組 | 10.06㎡ | 1区画 | 4 | 4.0 |
ス組 | 15.00㎡ | 2区画 | 0 | - |
- 使用料平米単価 ¥250,000、管理料平米単価 ¥1,500
合葬式納骨檀
令和元年度は、全20枠の募集に対して107通の応募があり、抽選倍率は5.35倍でした。
組名 | 区分 | 募集数 | 抽選枠 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A組 | 骨有1体 | 全10枠 (10体) |
9 | 9 | 1.0 |
B組 | 生前1体 | 1 | 19 | 19.0 | |
C組 | 遺骨2体 | 全10枠 (20体) |
0 | 0 | - |
D組 | 遺骨1+生前1 | 10 | 13 | 1.3 | |
E組 | 生前2体 | 0 | 0 | - |
- 費用 1体 ¥125,000
平成30年度の公募データ
募集期間:平成30年10月1日(月)~10月19日(金)
区画墓地
平成30年度の緑町霊園では、区画墓地 全21区画の募集に対して56通の応募があり、倍率は全体で2.67倍でした。
平成30年度 八王子市営緑町霊園 区画墓地 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
カ組 | 3.14㎡ | 1区画 | 3 | 3.0倍 |
キ組 | 3.19㎡ | 1区画 | 8 | 8.0倍 |
ク組 | 3.23㎡・3.24㎡ | 4区画 | 16 | 4.0倍 |
ケ組 | 3.31㎡ | 7区画 | 15 | 2.14倍 |
コ組 | 4.14㎡ | 1区画 | 2 | 2.0倍 |
サ組 | 4.96㎡ | 3区画 | 2 | 0.67倍 |
シ組 | 5.85㎡ | 1区画 | 6 | 6.0倍 |
ス組 | 6.50㎡ | 1区画 | 3 | 3.0倍 |
セ組 | 11.85㎡ | 1区画 | 1 | 1.0倍 |
ソ組 | 15.00㎡ | 1区画 | 0 | - |
- 使用料平米単価 ¥250,000、管理料平米単価 ¥1,500
合葬式納骨檀
合葬式墓地は全30枠の使用者が募集され、103通の応募があり、倍率は3.43倍でした。
組名 | 区分 | 募集数 | 応募数 | 割り当て枠 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ア組 | 骨有1体 | 全10枠(10体) | 7 | 7枠 | 1.0倍 |
生前1体 | 17 | 3枠 | 5.67倍 | ||
イ組 | 遺骨2体 | 全20枠(40体) | 1 | 1枠 | 1.0倍 |
遺骨1+生前1 | 14 | 14枠 | 1.0倍 | ||
生前2体 | 64 | 5枠 | 12.8倍 |
- 費用 1体 ¥125,000
平成29年度の公募データ
募集期間:平成29年10月1日(日)~10月20日(金)
区画墓地
平成29年度の緑町霊園では、区画墓地 全20区画の募集に対して67通の応募があり、3.35倍の倍率になりました。
平成29年度 八王子市営緑町霊園 区画墓地 当選番号(PDF)
組名 | 面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
カ組 | 2.9㎡ | 2区画 | 7 | 3.5 |
キ組 | 2.96㎡ | 2区画 | 3 | 1.5 |
ク組 | 3.2㎡ | 1区画 | 18 | 18.0 |
ケ組 | 3.22㎡ | 1区画 | 3 | 3.0 |
コ組 | 3.31㎡ | 4区画 | 21 | 5.25 |
サ組 | 3.42㎡ | 2区画 | 5 | 2.5 |
シ組 | 3.52㎡ | 1区画 | 3 | 3.0 |
ス組 | 3.62㎡ | 1区画 | 0 | - |
セ組 | 3.94㎡ | 1区画 | 5 | 5.0 |
ソ組 | 4.83㎡ | 2区画 | 2 | 1.0 |
タ組 | 9.18㎡ | 1区画 | 0 | - |
チ組 | 9.95㎡ | 1区画 | 0 | - |
ツ組 | 15.0㎡ | 1区画 | 0 | - |
- 使用料平米単価 ¥250,000、管理料平米単価 ¥1,500
合葬式納骨檀
平成29年度公募では、全体で30枠の募集に対して132通の応募があり、4.4倍の抽選倍率になりました。
組名 | 区分 | 当初募集 | 調整後募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ア組 | 遺骨有 1体用 | 5 | 5 | 9 | 1.8 |
イ組 | 遺骨有 2体用 | 5(10体) | 0 | 0 | - |
ウ組 | 遺骨+生前 2体用 | 10(20体) | 11(22体) | 11 | 1.0 |
エ組 | 生前 1体用 | 5 | 5 | 25 | 5.0 |
オ組 | 生前 2体用 | 5(10) | 9(18体) | 87 | 9.67 |
- 費用 1体 ¥125,000
平成28年度の公募データ
募集期間:平成28年10月1日(土)~10月21日(金)
区画墓地
平成28年度の区画墓地は全体で16区画の募集に対して64通の応募があり、4.0倍の抽選倍率になりました。
平成28年度 八王子市営緑町霊園 区画墓地 当選番号(PDF)
組名 | 区画面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
カ組 | 3.20㎡ | 2 | 4 | 2.0 |
キ組 | 3.31㎡ | 2 | 15 | 7.5 |
ク組 | 3.38㎡ | 1 | 14 | 14.0 |
ケ組 | 3.40㎡ | 4 | 18 | 4.5 |
コ組 | 3.54㎡ | 4 | 6 | 1.5 |
サ組 | 4.0㎡ | 1 | 3 | 3.0 |
シ組 | 6.62㎡ | 1 | 4 | 4.0 |
ス組 | 7.40㎡ | 1 | 0 | 0 |
- 使用料平米単価 ¥250,000、管理料平米単価 ¥1,500
合葬式納骨檀
平成28年度公募では、全体で45枠の募集に対して172通の応募があり、3.82倍の抽選倍率になりました。
組名 | 区分 | 当初募集 | 調整後募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ア組 | 遺骨有1体用 | 5 | 5 | 11 | 2.2 |
イ組 | 遺骨有2体用 | 5(10体) | 2(4体) | 2 | 1.0 |
ウ組 | 遺骨1体+生前1体用 | 15(30体) | 17(34体) | 30 | 1.76 |
エ組 | 生前1体用 | 10 | 10 | 34 | 3.4 |
オ組 | 生前2体用 | 10(20) | 11(22体) | 95 | 8.64 |
- 費用 1体 ¥125,000
平成27年度の公募データ
募集期間:平成27年10月1日(木)~10月21日(水)
区画墓地
平成27年度の緑町霊園の区画墓地では、20区画の募集に対し68通の申込があり、抽選倍率は3.4倍という結果になりました。
平成27年度 八王子市営緑町霊園 区画墓地 当選番号(PDF)
組名 | 区画面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
カ組 | 2.49㎡ | 3 | 20 | 6.67 |
キ組 | 3.00㎡ | 1 | 7 | 7.0 |
ク組 | 3.25㎡ | 2 | 5 | 2.5 |
ケ組 | 3.31㎡ | 5 | 10 | 2.0 |
コ組 | 3.40㎡ | 1 | 5 | 5.0 |
サ組 | 3.75㎡ | 3 | 12 | 4.0 |
シ組 | 4.00㎡ | 1 | 2 | 2.0 |
ス組 | 4.40㎡ | 1 | 1 | 1.0 |
セ組 | 4.96㎡ | 1 | 3 | 3.0 |
ソ組 | 7.15㎡・7.29㎡ | 2 | 3 | 1.5 |
- 使用料平米単価 ¥250,000、管理料平米単価 ¥1,500
合葬式納骨檀
平成27年度の緑町霊園の合葬式納骨堂では45基の募集に対し204通の申込で、倍率は4.53倍という結果になりました。
組名 | 区分 | 当初募集 | 調整後募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ア組 | 遺骨有1体用 | 5 | 5 | 24 | 4.8 |
イ組 | 遺骨有2体用 | 5(10体) | 2(4体) | 2 | 1.0 |
ウ組 | 遺骨1体+生前1体用 | 15(30体) | 17(34体) | 34 | 2.0 |
エ組 | 生前1体用 | 10 | 10 | 36 | 3.6 |
オ組 | 生前2体用 | 10(20) | 11(22体) | 108 | 9.82 |
- 費用 1体 ¥125,000
平成26年度の公募データ
募集期間:平成26年10月1日(水)~10月17日(金)
区画墓地
平成26年度の緑町霊園では、区画墓所27箇所の募集があり、応募総数は61件、倍率は2.26倍でした。
平成26年度 八王子市営緑町霊園 区画墓地 当選番号(PDF)
組名 | 区画面積 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
カ組 | 2.49㎡ | 2 | 11 | 5.5 |
キ組 | 3.20㎡~3.25㎡ | 5 | 5 | 1.0 |
ク組 | 3.27㎡ | 5 | 12 | 2.4 |
ケ組 | 3.31㎡ | 6 | 19 | 3.2 |
コ組 | 3.40㎡ | 2 | 1 | 0.5 |
サ組 | 3.75㎡ | 4 | 9 | 2.3 |
シ組 | 4.00㎡ | 1 | 4 | 4.0 |
ス組 | 7.15㎡~7.29㎡ | 2 | 0 | 0 |
- 使用料平米単価 ¥250,000、管理料平米単価 ¥1,500