ざまれいえん てんくうのさと
神奈川県座間市栗原
座間霊園天空の郷は、小田急小田原線「相武台前駅」より西に約1kmに立地。座間市内中心部に位置するこの霊園は、お車だけでなく電車やバスでのアクセスも快適。平坦で充分な参道幅を確保した完全バリアフリー設計で、豊かな緑と四季折々の草花に包まれた自然共生の公園墓地です。
| 種別 | 面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石·工事代 Ⓑ | 総額 Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前面敷石タイプ | 0.8㎡ | 286,000円~ | 759,000円~ | 1,045,000円~ | 8,380円 |
| 限定区画 | 1.2㎡ | 430,000円~ | 738,571円~ | 1,168,571円~ | 11,000円 |
| 優雅墓所 | 0.8㎡ | 286,000円~ | 891,000円~ | 1,177,000円~ | 8,380円 |
| 1.0㎡ | 358,000円~ | 1,067,000円~ | 1,425,000円~ | 8,380円 | |
| 1.2㎡ | 430,000円~ | 1,067,000円~ | 1,497,000円~ | 11,000円 | |
| 1.25㎡ | 448,000円~ | 1,133,000円~ | 1,581,000円~ | 11,000円 | |
| 1.5㎡ | 537,000円~ | 1,496,000円~ | 2,033,000円~ | 13,620円 | |
| 1.8㎡ | 644,000円~ | 1,837,000円~ | 2,481,000円~ | 18,850円 | |
| 2.04㎡ | 730,000円~ | 1,914,000円~ | 2,644,000円~ | 18,850円 | |
| 2.38㎡ | 852,000円~ | 1,991,000円~ | 2,843,000円~ | 24,090円 | |
| 2.7㎡ | 1,102,000円~ | 2,211,000円~ | 3,313,000円~ | 26,190円 | |
| 欧風型芝墓所 | 1.44㎡ | 559,000円~ | カロート代含む 4959,905円~ |
1,018,905円~ | 16,760円 |
| 芝生墓所 | 1.44㎡ | 559,000円~ | 1,089,000円~ | 1,648,000円~ | 16,760円 |
| 1.8㎡ | 698,000円~ | 1,353,000円~ | 2,051,000円~ | 22,000円 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 名称 | 座間霊園 天空の郷 (ざまれいえん てんくうのさと) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原1068-2 | ||
| 種別 | 民間霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教不問 |
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 相武台前駅 | 総面積・総区画 | 約6257.73㎡・1,870区画 |
| 運営主体 | 宗教法人 龍泉寺 (曹洞宗) | 許可番号 | 神奈川県指令厚保福第14021号 |
| 施設 | 管理事務所、休憩所、水道施設、駐車場他 | ||

座間近代乗馬クラブとなり