さわ霊園は、神奈川県綾瀬市の南西部、藤沢、海老名の3市にまたがる好立地!お求めやすい価格帯が魅力の湘南エリアお薦め霊園です。 東名高速綾瀬スマートI.C.より10分。 四季折々の植栽が美しい園内は、明るい色調のインターロッキング舗装の参道とあいまって明るい雰囲気のバリアフリー墓域。ジャズが流れる園内。ゆとりを持たせた各区画、ログハウスの管理棟や、本御影石で作られた外壁など、個性豊かな さわ霊園。晴れた日には富士山も顔を覗かせます。
区画毎にゆとりを設けられたさわ霊園の墓所は、大切な家族の一員であるペットも一緒に埋葬可能です。お支払いには低金利墓石ローンもご利用頂けます。
期間限定キャンペーン実施中!面積 1.25㎡以上の区画は
表示価格よりさらに 工事費 10万円(税込11,000円)割引致します。
| 面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石·外柵·工事 Ⓑ | 総額(Ⓐ+Ⓑ) | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 0.80㎡ | 230,000円~ | 528,000円~ | 758,000円~ | 7,880円 |
| 1.00㎡ | 280,000円~ | 657,800円~ | 937,800円~ | 10,260円 |
| *1.25㎡ | 350,000円~ | 1,133,000円~ | 1,483,000円~ | 13,820円 |
| *1.50㎡ | 420,000円~ | 1,276,000円~ | 1,696,000円~ | 14,690円 |
| *1.80㎡ | 510,000円~ | 1,496,000円~ | 2,006,000円~ | 20,520円 |
| *2.88㎡ | 800,000円~ | 2,266,000円~ | 3,066,000円~ | 27,000円 |
| 面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石·外柵·工事 Ⓑ | 総額(Ⓐ+Ⓑ) | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| *1.5㎡ | 420,000円~ | 693,000円~ | 1,113,000円~ | 14,690円 |
一霊 25万円・二霊 40万円
合祀一霊 10万円
| 名称 | さわ霊園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市吉岡962-1 | ||
| 種別 | 民営霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
| 総面積/総区画数 | 2,729.56㎡ / 763区画 | 経営主体 | 宗教法人 棟岩院 |
| 開園日 | - | 許可番号 | 神奈川県指令大保福第60941号 |
| 施設 | 管理棟(法要室・会食室・休憩室・トイレ)、水場、駐車場(平坦)、他 | ||
