あやせたてかわれいえん てんくうのさと
神奈川県綾瀬市蓼川
綾瀬蓼川霊園 天空の郷は相鉄線「相模大塚駅」より徒歩約7分。大型駐車場も完備。アクセス至便な好立地の宗教不問の大型公園墓地です。全区画平坦な完全バリアフリーの安心設計!墓所はゆとり空間の「優雅墓所」と、緑広がる「芝墓所」、そして新たにオープンテラス墓所とペット共葬区画も新登場!
0.56㎡ 東向き
総額 102.13万円より
年間管理費 13,660円
※別途 彫刻料がかかります
ペット共葬区あり
| 面積 | 永代使用料Ⓐ | 墓石·外柵·工事Ⓑ | 総額(Ⓐ+Ⓑ) | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 0.56㎡ | ¥273,300~ | ¥748,000~ | ¥1,021,300~ | ¥13,600 |
ペット共葬区あり 1.0㎡ |
¥438,000~ | ¥924,000~ | ¥1,362,000~ | ¥14,850 |
| 1.25㎡ | ¥547,500~ | ¥1,034,000~ | ¥1,581,500~ | ¥18,560 |
| 1.5㎡ | ¥657,000~ | ¥1,518,000~ | ¥2,175,000~ | ¥22,270 |
| 2.38㎡ | ¥1,042,500~ | ¥2,178,000~ | ¥3,220,500~ | ¥34,640 |
| 3.052㎡ | ¥1,489,400~ | ¥2,508,000~ | ¥3,997,400~ | ¥43,550 |
| 3.30㎡ | ¥1,775,400~ | ¥2,640,000~ | ¥4,415,400~ | ¥43,550 |
0.8㎡ 西向き
総額 118.64万円より
年間管理費 13,660円
※別途 彫刻料がかかります
ペット共葬区あり
| 面積 | 永代使用料Ⓐ | 墓石·外柵·工事Ⓑ | 総額(Ⓐ+Ⓑ) | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8㎡ | ¥350,400~ | ¥836,000~ | ¥1,186,400~ | ¥13,660 |
ペット共葬区あり 1.0㎡ |
¥438,000~ | ¥858,000~ | ¥1,296,000~ | ¥14,850 |
| 1.25㎡ | ¥547,500~ | ¥946,000~ | ¥1,493,500~ | ¥18,560 |
| 1.5㎡ | ¥732,000~ | ¥1,364,000~ | ¥2,096,000~ | ¥22,270 |
| 1.6㎡ | ¥860,800~ | ¥1,408,000~ | ¥2,268,800~ | ¥24,500 |
1.21㎡ 西向き
総額 144.87万円より
年間管理費 20,040円
※別途 彫刻料がかかります
| 面積 | 永代使用料Ⓐ | 墓石·外柵·工事Ⓑ | 総額(Ⓐ+Ⓑ) | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 1.21㎡ | ¥568,700 | ¥880,000~ | ¥1,448,700~ | ¥20,040 |
| 1.32㎡ | ¥686,400 | ¥880,000~ | ¥1,566,400~ | ¥20,040 |
| 1.485㎡ | ¥772,200 | ¥880,000~ | ¥1,652,200~ | ¥20,040 |
| 1.62㎡ | ¥923,400 | ¥880,000~ | ¥1,803,400~ | ¥20,040 |
1.21㎡ 西向き
総額 144.87万円より
年間管理費 20,040円
※別途 彫刻料がかかります
| 面積 | 永代使用料Ⓐ | 墓石·外柵·工事Ⓑ | 総額(Ⓐ+Ⓑ) | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 1.21㎡ | ¥568,700 | ¥880,000~ | ¥1,448,700~ | ¥20,040 |
| 1.485㎡ | ¥772,200 | ¥880,000~ | ¥1,652,200~ | ¥20,040 |
| 名称 | 綾瀬蓼川霊園 天空の郷 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市蓼川1541-1 | ||
| 種別 | 民間霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
| 開園 | 平成25年9月 (13年目) | 総面積/区画数 | 6,725.51㎡ / 1,742区画 |
| 事業主体 | 宗教法人 向得寺 | 許可番号 | 神奈川県指令大保福第60941号 |
| 施設 | 管理棟(管理事務所・休憩室・エレベーター)・水場・大型駐車場(70台分)・他 | ||

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()