新座駅から南に車で約7分。都心からも近く、電車・バスをご利用の方も安心してご来園できるアクセス至便な好立地に、宗教不問の公園墓地「なごみの丘霊園」が誕生しました。 個性豊かな8タイプの多彩な区画をご用意し、今までの霊園に無いハイクラスの完成度。西欧風の雰囲気はまるで公園のようです。








| 区画名 | タイプ | 面積 | 永代使用料Ⓐ | 墓石費用Ⓑ | 総額Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォール | 壁 | 0.8㎡ | ¥460,000~ | ¥715,000~ | ¥1,175,000~ | ¥6,160 |
| ノーブル | 三方ゆとり | 0.8㎡ | ¥460,000~ | ¥825,000~ | ¥1,285,000~ | ¥6,160 |
| プリエール | 前ゆとり | 1.0㎡ | ¥575,000~ | ¥968,000~ | ¥1,543,000~ | ¥7,700 |
| プリエールⅡ | 四方ゆとり | 1.0㎡ | ¥575,000~ | ¥825,000~ | ¥1,400,000~ | ¥7,700 |
| ガーデン | ガーデン | 1.2㎡ | ¥690,000~ | ¥902,000~ | ¥1,592,000~ | ¥9,240 |
| テラスⅤ | テラス | 1.2㎡ | ¥690,000~ | ¥968,000~ | ¥1,658,000~ | ¥9,240 |
| グリーン | 植栽 | 1.2㎡ | ¥690,000~ | ¥1,100,000~ | ¥1,790,000~ | ¥9,240 |
| ブリック | レンガ | 1.2㎡ | ¥690,000~ | ¥1,155,000~ | ¥1,845,000~ | ¥9,240 |
| テラスⅡ | テラス | 1.5㎡ | ¥863,000~ | ¥1,023,000~ | ¥1,886,000~ | ¥11,550 |
| エレガンス | フェンス | 1.5㎡ | ¥863,000~ | ¥1,353,000~ | ¥2,216,000~ | ¥11,550 |
| テラス | テラス | 2.0㎡ | ¥1,150,000~ | ¥1,320,000~ | ¥2,470,000~ | ¥15,400 |
| クラウン | 一般 | 2.0㎡ | ¥1,150,000~ | ¥1,595,000~ | ¥2,745,000~ | ¥15,400 |
※詳細はお問い合わせください
| 名称 | なごみの丘霊園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市畑中1-16-28 | ||
| 種別 | 民間霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
| 総区画数 | 1,257基 | 運営主体 | 宗教法人 番星寺 |
| 開園日 | 平成30年9月8日 (開園8年目) | 許可番号 | 新座指令環第26号 |
| 施設 | 管理事務所、休憩室、水場、トイレ、駐車場、他 | ||