川崎市営霊園の使用者募集 抽選結果をご報告いたします。
公開抽選により決定された当選番号・補欠番号、抽選倍率などの結果を、こちらのページで随時掲載いたします。
令和7年度 川崎市営霊園 墓地使用者公募の公開抽選が 1月8日(木)に行われ、当選番号および補欠番号が決定しました。
申込時に通知された受付番号をご用意の上ご確認ください。
| 霊園名 | 墓所 | 資格 | 区分 | 募集数 | 申込数 | 抽選倍率 |
| 早野聖地公園 | 壁面型墓所 | 遺骨あり | A | 8区画 | 22 | 2.75倍 |
| 遺骨なし | B | 2区画 | 39 | 19.5倍 | ||
| 芝生型墓所 | 遺骨あり | C | 8区画 | 26 | 3.25倍 | |
| 遺骨なし | D | 2区画 | 63 | 31.5倍 | ||
| 一般墓所 | 遺骨あり | G-1 | 11区画 | 11 | 1.0倍 | |
| G-2 | - | - | - | |||
| 遺骨なし | H-1 | 3区画 | 20 | 6.67倍 | ||
| H-2 | 16区画 | 46 | 2.88倍 | |||
| 集合個別型墓所 | 遺骨あり | E | 16区画 | 37 | 2.31倍 | |
| 遺骨なし | F | 4区画 | 79 | 19.75倍 | ||
| 緑ヶ丘霊園 | 一般墓所 1㎡ | 遺骨あり | M-1 | 212区画 | 226 | 1.07倍 |
| M-2 | 4区画 | 4 | 1.0倍 | |||
| 遺骨なし | N-1 | 11区画 | 216 | 19.64倍 | ||
| N-2 | 43区画 | 417 | 9.7倍 | |||
| 一般墓所 4㎡ | 遺骨あり | I-1 | 42区画 | 74 | 1.76倍 | |
| I-2 | 6区画 | 6 | 1.0倍 | |||
| 遺骨なし | J-1 | 2区画 | 101 | 50.5倍 | ||
| J-2 | 10区画 | 195 | 19.5倍 | |||
| 一般墓所 6㎡ | 遺骨あり | K-1 | 28区画 | 28 | 1.0倍 | |
| K-2 | 1区画 | 1 | 1.0倍 | |||
| 遺骨なし | L-1 | 2区画 | 55 | 27.5倍 | ||
| L-2 | 9区画 | 76 | 8.44倍 | |||
| 合葬型墓所 | 遺骨 1体 | O | 80枠 | 156 | 1.95倍 | |
| 遺骨 2体 | P | 40枠 | 70 | 1.75倍 | ||
| 遺骨+生前 | Q | 70枠 | 475 | 6.79倍 | ||
| 生前 1体 | R | 70枠 | 456 | 6.51倍 | ||
| 生前 2体 | S | 65枠 | 1,150 | 17.69倍 |
▲ 無料サポート実施!お気軽にご利用ください ▲
弊社の「お申し込み無料サポート」を申し込まれて、予め「抽選番号」をご連絡頂いている方には、公開抽選の当日に結果(当選・補欠・落選)をご報告いたします。
残念ながら落選された方には、お客様のご希望に応じて、次年度の再応募や民間の公園墓地のご提案も承ります。結果に関わらず、皆様のご建墓をサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。