川崎市営霊園の使用者募集 抽選結果をご報告いたします。
公開抽選により決定された当選番号・補欠番号、抽選倍率などの結果を、こちらのページで随時掲載いたします。
令和7年度 川崎市営霊園 墓地使用者公募の公開抽選は 1月8日(木)に行われます。
一般墓地の当選番号・補欠番号は発表になり次第、こちらのページに順次掲載いたします。
※前回募集時の参考データです。
霊園名 | 墓所 | 資格 | 区分 | 募集数 | 申込数 | 抽選倍率 |
早野聖地公園 | 壁面型墓所 | 遺骨あり | A | 8区画 | 18 | 2.25倍 |
遺骨なし | B | 1区画 | 35 | 35.0倍 | ||
芝生型墓所 | 遺骨あり | C | 10区画 | 29 | 2.9倍 | |
遺骨なし | D | 2区画 | 54 | 27.0倍 | ||
一般墓所 | 遺骨あり | G-1 | 15区画 | 15 | 1.0倍 | |
G-2 | - | - | - | |||
遺骨なし | H-1 | 2区画 | 31 | 15.5倍 | ||
H-2 | 13区画 | 65 | 5.0倍 | |||
集合個別型墓所 | 遺骨あり | E | 16区画 | 37 | 2.31倍 | |
遺骨なし | F | 3区画 | 64 | 21.33倍 | ||
緑ヶ丘霊園 | 一般墓所 1㎡ | 遺骨あり | M-1 | 206区画 | 280 | 1.36倍 |
M-2 | 10区画 | 10 | 1.0倍 | |||
遺骨なし | N-1 | 12区画 | 258 | 21.5倍 | ||
N-2 | 42区画 | 421 | 10.02倍 | |||
一般墓所 4㎡ | 遺骨あり | I-1 | 29区画 | 101 | 3.48倍 | |
I-2 | 19区画 | 19 | 1.0倍 | |||
遺骨なし | J-1 | 2区画 | 132 | 66.0倍 | ||
J-2 | 10区画 | 229 | 22.9倍 | |||
一般墓所 6㎡ | 遺骨あり | K-1 | 26区画 | 26 | 1.0倍 | |
K-2 | 0区画 | 0 | - | |||
遺骨なし | L-1 | 4区画 | 70 | 17.5倍 | ||
L-2 | 10区画 | 71 | 7.1倍 | |||
合葬型墓所 | 遺骨 1体 | O | 80枠 | 138 | 1.73倍 | |
遺骨 2体 | P | 40枠 | 59 | 1.48倍 | ||
遺骨+生前 | Q | 70枠 | 403 | 5.76倍 | ||
生前 1体 | R | 70枠 | 404 | 5.77倍 | ||
生前 2体 | S | 65枠 | 1,116 | 17.17倍 |
弊社の「お申し込み無料サポート」を申し込まれて、予め「抽選番号」をご連絡頂いている方には、公開抽選の当日に結果(当選・補欠・落選)をご報告いたします。
残念ながら落選された方には、お客様のご希望に応じて、次年度の再応募や民間の公園墓地のご提案も承ります。結果に関わらず、皆様のご建墓をサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。