みなみはやまれいえん
神奈川県横須賀市長坂
この度、南葉山霊園では返還区画墓所を基数限定で抽選販売することとなりました。
既に完売となりました人気霊園の基数限定再販区画ですので、この機会をお見逃しなく!
令和8年10月24日(土)
集合 9:00・
抽選会開始 9:30
同一区画で複数のお申込みがあった場合はくじ引きによる抽選となります。
石材店同行での受付となります。お客様のみでのご来園は出来ませんので必ず事前申込みをお願いします。
返還区画抽選会へのお申込み・お問合せはこちら
今回の抽選会でお申込み対象となる返還区画です。
| 区画 | 2園区 17列23番 芝墓所 1.43㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:785,000円 洋型墓石:1,402,500円~ 合計:2,183,000円~ |
| 年間管理料 | 16,940円/年(初回 24,000円) |
| 区画 | 2園区 25列1番 芝墓所 1.20㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:650,500円 洋型墓石:1,402,500円~ 合計:2,053,000円~ |
| 年間管理料 | 16,940円/年(初回 24,000円) |
| 区画 | 2園区 29列6番 芝墓所 1.2㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:650,500円 洋型墓石:1,402,500円~ 合計:2,053,000円~ |
| 年間管理料 | 16,940円/年(初回 24,000円) |
| 区画 | 6園区 14列5番 普通墓所 0.8㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:474,500円 洋型墓石:1,347,500円~ 合計:1,822,000円~ |
| 年間管理料 | 9,680円/年(初回 13,710円) |
| 区画番号 | 6園区 16列7番 普通墓所 0.8㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:474,500円 洋型墓石:1,347,500円~ 合計:1,822,000円~ |
| 年間管理料 | 9,680円/年(初回 13,710円) |
| 区画 | 7園区 18列15番 普通墓所 0.8㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:474,500円 洋型墓石:1,347,500円~ 合計:1,822,000円~ |
| 年間管理料 | 9,680円/年(初回 13,710円) |
| 区画番号 | 8園区 11列23番 普通墓所 0.56㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:336,000円 洋型墓石:1,210,000円~ 合計:1,546,000円~ |
| 年間管理料 | 8,750円/年(初回 12,400円) |
| 区画番号 | 11園区 7列 10番 セット墓所 0.48㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:216,000円 洋型墓石:731,500円~ 基礎工事代:27,500円 合計:975,000円~ |
| 年間管理料 | 8,750円/年(初回 12,400円) |
| 区画番号 | 11園区 23列18番 セット墓所 0.48㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:216,000円 洋型墓石:731,500円~ 基礎工事代:27,500円 合計:975,000円(税込) |
| 年間管理料 | 8,750円/年(初回 12,400円) |
| 区画番号 | 11園区 34列16番 レンガ墓所 1.0㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:425,000円 プレート墓石:594,000円~ 基礎工事代:62,700円 合計 1,081,700円~ |
| 年間管理料 | 12,100円/年(初回 17,140円) |
| 区画番号 | 11園区 34列37番 レンガ墓所 1.0㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:425,000円 プレート墓石:594,000円~ 基礎工事代:62,700円 合計 1,081,700円~ |
| 年間管理料 | 12,100円/年(初回 17,140円) |
| 区画番号 | 11園区 41列22番 レンガ墓所 1.0㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:398,000円 プレート墓石:594,000円~ 基礎工事代:62,700円 合計:1,054,700円~ |
| 年間管理料 | 12,100円/年(初回 17,140円) |
| 区画番号 | 11園区 43列11番 レンガ墓所 1.0㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:398,000円 プレート墓石:594,000円~ 基礎工事代:62,700円 合計:1,054,700円~ |
| 年間管理料 | 12,100円/年(初回 17,140円) |
| 区画番号 | 11園区 46列39番 レンガ墓所 1.0㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:368,000円 プレート墓石:594,000円~ 基礎工事代:62,700円 合計:1,024,700円~ |
| 年間管理料 | 12,100円/年(初回 17,140円) |
| 区画番号 | 11園区 88列20番 芝墓所 1.54㎡(東向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:676,800円 プレート墓石:308,000円~ 基礎工事代:68,200円 合計:1,053,000円~ |
| 年間管理料 | 18,150円/年(初回 25,710円) |
| 区画番号 | 12園区 12列11番 みどり墓所 1.95㎡(西向き) |
|---|---|
| 費用 | 墓地使用料:745,000円 プレート墓石:550,000円~ 基礎工事代:83,600円 合計:1,378,600円~ |
| 年間管理料 | 22,990円/年(初回 32,570円) |
| 名称 | 南葉山霊園 (みなみはやまれいえん) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市長坂4-15-20 | ||
| 種別 | 民間霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
| 総面積 | 約93,000㎡ | 墳墓面積 | 19,979㎡ |
| 許可番号 | 神奈川県指令生衛第805号 | 事業主体 | 一般財団法人 やすらぎの里 南葉山霊園 |
| 設備 | 管理棟(管理事務所、無料休憩所・休憩ロビー、礼拝室3室、会食室6室、預骨室、エレベーター設置)、大型駐車場、水道施設、他 | ||

墓域のそばまで車で乗りつけられる大型駐車場206台分完備。